Tracking Event Descriptions
Understanding Tracking Event Codes
Every tracking event in the API includes two parallel fields to identify the shipment's progression: code and secondary_code.
code(Primary): This is the core carrier event code and the exclusive field used to derive the shipment's status. It dictates how the event is categorized and mapped within the system (e.g., translating a carrier code like01todelivered, or07toout_for_delivery). All primary routing, fanout configurations, and status logic are driven entirely by this field.secondary_code(Supplemental): A passthrough companion field used to capture additional context, typically from manual tracking events. While this field is exposed in your webhook payloads and visible attributes for your own reference, it does not carry or alter any status-mapping logic.
Status | Code | Secondary Codes | Event Description |
Manifested | EH_MANIFESTED | 83 | Tendered To Postal Service |
Manifested | EH_MANIFESTED | 89 | Merchant Order Receipt Notification, USPS Awaiting Item |
Manifested | EH_MANIFESTED | AD | Acceptance At Destination |
Manifested | EH_MANIFESTED | GC | Return Receipt Associated |
Manifested | EH_MANIFESTED | GX | Shipping Label Created |
Manifested | EH_MANIFESTED | MA | Pre-shipment Info Sent To USPS |
Manifested | EH_MANIFESTED | OA | Origin Acceptance |
Manifested | EH_MANIFESTED | TM | Shipment Received, Package Acceptance Pending |
Manifested | EH_MANIFESTED | UA | Accepted At USPS Facility |
Manifested | EH_MANIFESTED | VP | Carrier Pickup Scheduled |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | A1, AE, U1 | Arrive USPS Sort Facility |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | A2, NT, P2, TL | In Transit, Arriving On Time |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AR, BB | Arrived At International Service Center |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | B1, E0 | Customs Clearance |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | DE, EF, L1, T1 | Depart USPS Sort Facility |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 38 | Registered Mail Dispatch Signature |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 39 | Registered Mail Dispatch Witness |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 40 | Transfer From Vault |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 45 | Tendered To Military Agent |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 51 | Redelivery Scheduled For Next Business Day |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 52 | Held At Post Office, At Customer Request |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 57 | Local Weather Delay |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 70 | Rescheduled To Next Delivery Day |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 71 | Delivery Delay |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 72 | Animal Interference |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 74 | Prepared For Redelivery |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 80 | Picked Up By Shipping Partner |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 81 | Arrived Shipping Partner Facility |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | 82 | Departed Shipping Partner Facility |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | A0 | Foreign Acceptance |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AB | Open And Distribute Items Processed |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AF | Handoff To Intermediate Airline Carrier |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AG | Received From Intermediate Airline Carrier |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AH | Delivered To Postal Agent |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AJ | Intermediate Transfer Airport |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AP | Accepted By Origin Airline Carrier |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AS | Arrived In Destination Country |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AT | Origin Airline Carrier Departed/uplift |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | AX | In Transit To Destination |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | B0 | Foreign Arrival At Outward Office |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | B2 | Into Customs |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | B3 | Out Of Customs |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | B5 | Outbound - Out Of US Customs |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | BX | Bumped Delay |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | C0 | Foreign International Dispatch |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | CA | Closed On Arrival |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | CC | Awaiting Consignee Collection |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | CD | Clearance Delay |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | CI | Inbound Into Customs |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | CM | Customer Moved |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | CO | Inbound Out Of Customs |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | CR | Release From Customs/bond |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | D0 | Processed Through Office Of Exchange |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | D1 | Arrived At Facility |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | D2 | Departed Facility |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | DD | International Dispatch Ready |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | DT | Transit Mail Dispatch |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | E1 | Departed USPS Facility |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | EA | Enroute Arrival |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | ED | Enroute Departure |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | F0 | Customs Clearance Processing Complete |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | F5 | Delayed For Postage Assessment, Item In Transit To Destination |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | G0 | Arrival At Post Office |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | H0 | Attempted Delivery Abroad |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | HP | Held For Payment |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | HX | Holiday Delay |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | IC | Receipt Into Customs/bond |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | J0 | Arrival At Transit Office From Exchange |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | K0 | Depart From Transit Office Of Exchange |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | K1 | Forwarding To US Customs |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | K2 | Contact US Customs |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | K3 | Forwarded By USPS |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | MR | Picked Up And Processed By Agent |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | OD | Processed At USPS Destination Facility |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | PC | Sorting/processing Complete |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | RB | Listed On Registered Mail Dispatch Bill |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | RC | Dispatch Form Discrepancy |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | SF | Depart Post Office |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | TX | Processing Exception, Transportation Delay |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | VF | Reminder To Schedule Redelivery |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | VR | Redelivery Scheduled |
In Transit | EH_TRANSIT, EH_DELAYED | WX | Processing Exception, Weather Delay |
Out for Delivery | EH_OUT_DLVRY | DG, OF | Out For Delivery |
Out for Delivery | EH_OUT_DLVRY | 53 | Receptacle Blocked |
Out for Delivery | EH_OUT_DLVRY | 54 | Receptacle Full/item Oversized |
Out for Delivery | EH_OUT_DLVRY | 55 | No Secure Location Available |
Out for Delivery | EH_OUT_DLVRY | 56 | No Authorized Recipient Available |
Out for Delivery | EH_OUT_DLVRY | 59 | On Route |
Out for Delivery | EH_OUT_DLVRY | WN | Expected Delivery Window |
Delivered | EH_DELIVERED | 41 | Received At Opening Unit |
Delivered | EH_DELIVERED | 42 | USPS Hand Off To Shipping Partner |
Delivered | EH_DELIVERED | 43 | Picked Up |
Delivered | EH_DELIVERED | 60 | Tendered To Agent For Final Delivery |
Delivered | EH_DELIVERED | 61 | Received By Agent |
Delivered | EH_DELIVERED | 62 | Recipient Notified By Agent |
Delivered | EH_DELIVERED | 63 | Delivered To Recipient By Agent |
Delivered | EH_DELIVERED | 84 | Arrived At Agent Facility |
Delivered | EH_DELIVERED | 85 | Departed Agent Facility |
Delivered | EH_DELIVERED | 86 | Delivered By Agent To Merchant |
Delivered | EH_DELIVERED | 87 | Final Disposition By Agent |
Delivered | EH_DELIVERED | BR | Delivered By Broker |
Delivered | EH_DELIVERED | DL | Delivered (with Signature) |
Delivered | EH_DELIVERED | DN | Delivered Damaged |
Delivered | EH_DELIVERED | I0 | Delivered |
Delivered | EH_DELIVERED | LD | Arrival At Destination Address |
Available for Pickup | EH_PICKUP | 58 | Held At Post Office Customer Request |
Available for Pickup | EH_PICKUP | 73 | Available For Redelivery Or Pickup |
Available for Pickup | EH_PICKUP | 76 | Available For Pickup At Post Office |
Available for Pickup | EH_PICKUP | 77 | Available For Returns Agent Pickup At Facility |
Returned | EH_RETURNED | 64 | Undelivered To Recipient By Agent |
Returned | EH_RETURNED | H8 | Foreign Return To Sender |
Returned | EH_RETURNED | K4 | R.T.S: Improper Documentation |
Returned | EH_RETURNED | SU | Mail Service Suspended, Return To Sender |
Returned | EH_RETURNED | VS | Package Return Notice Generated |
Unknown | EH_UNKNOWN | 44 | Intercepted |
Unknown | EH_UNKNOWN | 46 | Duplicate Label ID |
Unknown | EH_UNKNOWN | 65 | Not Received By Agent |
Unknown | EH_UNKNOWN | 75 | Contact Customer Care At 1-800-275-8777 |
Unknown | EH_UNKNOWN | BA | Bad Address |
Unknown | EH_UNKNOWN | DP | Disposal |
Unknown | EH_UNKNOWN | DX | Awaiting Delivery Scan |
Unknown | EH_UNKNOWN | F3 | Seized By USPS For Counterfeit Postage |
Unknown | EH_UNKNOWN | F4 | Unpaid Postage, Item Will Not Be Delivered |
Unknown | EH_UNKNOWN | F6 | Unpaid Postage, Disposal |
Unknown | EH_UNKNOWN | F7 | Delayed For Postage Assessment, Held Awaiting Payment |
Unknown | EH_UNKNOWN | LX | Processing Exception |
Unknown | EH_UNKNOWN | MT | Tracking Number Used In Scams |
Unknown | EH_UNKNOWN | MU | Alert MID User Needs To Be Registered |
Unknown | EH_UNKNOWN | MX | Alert MID Has Been Inactivated |
Unknown | EH_UNKNOWN | OX | Processing Exception, Other Delay |
Unknown | EH_UNKNOWN | VC | Case Created |
Unknown | EH_UNKNOWN | VH | Delivery Instruction Request Failure |
Unknown | EH_UNKNOWN | VJ | Delivery Instruction Unfulfilled |
Unknown | EH_UNKNOWN | VM | Missing Mail Search Request Initiated |
Unknown | EH_UNKNOWN | VN | Missing Mail Search Request Reminder |
Unknown | EH_UNKNOWN | VO | Missing Mail Search Request Closed |
Unknown | EH_UNKNOWN | VX | Case Closed |
On this page
- Tracking Event Descriptions